Kavos aparatas Carimali SilverAce
(0)
8,687.00€
(0)
Kavos aparatas Carimali SilverAce
8,687.00€
Jūsų kontaktai
Aprašymas
Kainynas
*Kainos derinamos pagal individualų užsakymą
**Kainos nurodytos be PVM
| Išdėstymo aprašymas | Kaina |
|---|---|
| 1 Bean + 2 Solubles + Black + M - Brew L | € 7.180,00 |
| 1 Bean + 3 Solubles + Black + M - Brew L | € 7.350,00 |
| 2 Beans + 2 Solubles + Fresh Milk + Black + M - Brew L | € 8.620,00 |
| 2 Beans + 1 Soluble + Fresh Milk + Black + M - Brew L | € 8.350,00 |
| 1 Bean + 2 Solubles + Fresh Milk + Black + M - Brew L | € 8.190,00 |
Noriu gauti pasiūlymą
Techninės specifikacijos
| Išmatavimai (PxAxG) | 368 x 745 x 556 mm |
|---|---|
| Svoris | 40 kg |
| Siuntimo svoris | 47 kg |
| Naudotojo sąsaja | 10” liečiamas ekranas |
| Čiaupo aukštis | 80 - 200 mm |
| Pupelių indelio talpa | 0,6 kg |
| Greito paruošimo indelio talpa | 1,5 l |
| Kavos boilerio talpa | 1 l |
| Garų boilerio talpa | 1 l |
| Grupės talpa | 8 ÷ 16 g (M - Brew L), 10 ÷ 20 g (M - Brew XL) |
| Komunikacijos protokolas | MDB, EVA-DTS |
| Įtampa | 200 V 50/60 Hz, 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Kitos savybės | Premium Grinder, CARImilk Plus, WIFI board, Ethernet |
Privalumai
- Premium vartotojo sąsaja: 10″ HD lietimui jautrus ekranas, leidžiantis valdyti ir pritaikyti įvairiausius gėrimus.
- CARIcream: Aukštos kokybės karštos ir šaltos pieno putos.
- Judantys antgaliai: Reguliuojamas aukštis pagal naudojamą puodelį.
- Savarankiškai reguliuojamas malūnėlis: Užtikrina pastoviai aukštą kavos kokybę kiekvienam pasirinkimui.
- M – Brew: Galinga ir patikima sistema, lengvai prižiūrima „plug & play“ principu.
- CARIcare: Integruota telemetrijos sistema, padedanti sumažinti bendrą eksploatacijos kainą.
Per daug informacijos?
Paskambinkite, juk paklausti nieko nekainuoja!


